Общее описание - автокран 50 тонн
Автокран 50 тонн модель МКТ-50 – принципиально новый автокран, при проектировании которого учитывались последние достижения мирового краностроения. Использование высокопрочной шведской стали DOMEX 700, огромный опорный контур 9 х 8 м, мощное опорно-поворотное устройство диаметром 1920 с двумя механизмами поворота, 2 цилиндра подъёма стрелы, надёжная и простая в обслуживании лебёдка с цилиндрическим редуктором РК-450 и множество конструкторских новаций позволили получить одни из лучших грузовысотных и скоростных характеристик в своём классе.
Кран МКТ – 50 монтируется на шасси КАМАЗ – 65201 (8х4). Также данное шасси может быть доработано в вездеходное (8х8) с односкатной ошиновкой задних мостов.
Общий вид
кликните на рисунок для увеличения
Технические характеристики
Максимальный грузовой момент, т.м | 160 |
Длина стрелы, м | 11 – 35 |
Длина гуська, м | 8, 14 |
Конструктивная масса крана, т | 40 |
Скорость передвижения крана своим ходом, м/ч | 60 |
Температура эксплуатации, град. С | от - 40 до + 40 |
Кратность запасовки | 8,6,4,2,1 |
Гарантия на автокран 50 тонн составляет
24 месяца / 2 000 моточасов.
« Грузовысотные характеристики »
Рабочая зона-120° | Рабочая зона-270° | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выл.,м | Длина стрелы, м | Длина стрелы, м | ||||||||
11,0 | 15,0 | 19,0 | 27,0 | 35,0 | 11,0 | 15,0 | 19,0 | 27,0 | 35,0 | |
3,2 | 50,0 | х | х | х | х | 50,0 | х | х | х | х |
3,5 | 45,0 | 40 | х | х | х | 42,0 | 35,0 | х | х | х |
4,0 | 39,5 | 35,0 | 30,0 | х | х | 35,0 | 33,5 | 28,5 | х | х |
4,5 | 35,0 | 33,0 | 28,0 | х | х | 32,0 | 30,0 | 25,0 | х | х |
5,0 | 32,0 | 31,0 | 25,5 | 20,0 | х | 28,0 | 26,5 | 22,5 | 14,0 | х |
5,5 | 28,5 | 28,0 | 24,0 | 18,5 | х | 24,0 | 22,0 | 21,0 | 13,5 | х |
6,0 | 25,0 | 24,0 | 23,5 | 16,5 | х | 21,5 | 20,0 | 18,0 | 13,0 | х |
6,5 | 23,0 | 22,5 | 22,0 | 15,0 | х | 20,0 | 18,0 | 16,5 | 12,0 | х |
7,0 | 22,5 | 22,0 | 20,5 | 14,0 | х | 18,0 | 16,5 | 15,0 | 11,2 | х |
7,5 | 21,5 | 20,0 | 18,0 | 13,0 | 11,0 | 16,2 | 15,2 | 13,5 | 10,3 | 9,5 |
8,0 | 19,5 | 19,0 | 16,0 | 11,5 | 9,5 | 14,6 | 13,7 | 12,2 | 9,0 | 8,0 |
9,0 | 17,5 | 17,0 | 14,5 | 10,8 | 8,5 | 12,0 | 11,0 | 10,0 | 8,0 | 7,5 |
10,0 | х | 14,3 | 12,5 | 9,5 | 7,5 | х | 8,8 | 8,3 | 7,0 | 7,0 |
11,0 | х | 12,8 | 11,0 | 8,3 | 7,0 | х | 7,2 | 6,9 | 6,0 | 6,7 |
12,0 | х | 10,5 | 9,6 | 7,5 | 6,5 | х | 6,0 | 5,7 | 4,6 | 6,0 |
14,0 | х | х | 8,0 | 6,5 | 5,8 | х | х | 3,8 | 3,3 | 5,0 |
16,0 | х | х | 6,5 | 5,5 | 4,5 | х | х | 2,6 | 2,5 | 4,5 |
18,0 | х | х | х | 5,0 | 3,8 | х | х | х | 1,8 | 3,7 |
20,0 | х | х | х | 4,3 | 3,1 | х | х | х | 1,2 | 2,8 |
22,0 | х | х | х | 2,8 | 2.6 | х | х | х | х | 2,2 |
24,0 | х | х | х | х | 2,3 | х | х | х | х | 1,8 |
8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | |
кратность полиспаста |